Województwa
Największe miasta w Polsce
| Lp. | Miasto | Liczba mieszkańców |
|---|---|---|
| 1 | Warszawa | 1 864 035 |
| 2 | Kraków | 810 570 |
| 3 | Wrocław | 672 545 |
| 4 | Łódź | 642 590 |
| 5 | Poznań | 534 913 |
| 6 | Gdańsk | 489 160 |
| 7 | Szczecin | 385 158 |
| 8 | Lublin | 327 384 |
| 9 | Bydgoszcz | 322 464 |
| 10 | Białystok | 289 685 |
Stan na 30.06.2025 r.
